Energie mit Service
Wir informieren Sie gerne rechtzeitig, alle Baustellen im Überblick
| Status | Erklärung |
| Baumaßnahme in Bearbeitung | |
| Baumaßnahme verschoben |
| NS1 Schönebeck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße | Länge | Dimension | Datum | Status |
| Barby | Gnadauer Straße | 70m | 180PE SDR17 | Oktober - November | |
| Barby | Karl-Liebknecht-Straße | 250m | 125PE SDR17 | August - September | |
| Barby | Lange Reihe | 250m | 125PE SDR17 | August - September | |
| Calbe | Nicolaistraße | 480m | 125PE SDR17 | April - Juni | |
| Calbe | Friedrich-Ebert-Straße | 150m | 125PE SDR17 | Juli - August | |
| Eickendorf | Bierer Straße | 150m | 125PE SDR17 | April - Mai | |
| Eickendorf | Siedlung | 140m | 125PE SDR17 | Juni - Juli | |
| NS2 Hecklingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße | Länge | Dimension | Datum | Status |
| Atzendorf | Athenslebener Chaussee | 70m | 125PE SDR17 | März - April | |
| Staßfurt | Salzwerkstraße | 130m | 180PE SDR17 | Juni - Juli | |
| Staßfurt | Hermann-Kasten-Straße | 250m | 125PE SDR17 | Juli - August | |
| Staßfurt | Promenadenweg | 60m | 90PE SDR11 | Mai - Juni | |
| Borne | Hirtentor | 90m | 125PE SDR17 / Straßenbau | April - Juni | |
| Westeregeln | Rosa-Luxemburg-Straße | 160m | 125PE SDR17 / Straßenbau | August - September | |
| Egeln | Worthstraße | 250m | 180PE SDR17 | September - Oktober | |
| Egeln | Mühlenbreite | 150m | 125PE SDR17 / Straßenbau | Oktober - November | |
| NS 3 Zerbst/Anhalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße | Länge | Dimension | Datum | Status |
| Zerbst | Alte Brauerei | 100m | 125PE SDR17 | Mai | |
| Zerbst | Silberstraße | 140m | 125PE SDR17 | Juni | |
| Zerbst | Jüdenstraße | 160m | 125PE SDR17 | Juli | |
| Zerbst | Bäckerstraße | 200m | 125PE SDR17 | August | |
| Zerbst | Marcellstraße | 170m | 125PE SDR17 | September | |
Erdgas Mittelsachsen GmbH
Karl-Marx-Str. 18
39218 Schönebeck
Telefon 03928 789-333
Telefax 03928 789-368
E-Mail: info@e-ms.de