Unternehmensdaten
| Fakten | Zahlen |
|---|---|
| Versorgungsgebiet | 920 km2 |
| Anzahl der Kunden im Gasnetz | ca. 27.000 |
| Gasversorgungsnetz | 1.300 km |
| Hausanschlussleitungen | 315 km |
| Anzahl der Stromkunden | ca. 6.500 |
| Mitarbeiter (inkl. Auszubildende) | 138 |
| Stammkapital | 21 Mio. Euro |
Stark vernetzt
| Beteiligungen EMS | Anteil |
|---|---|
| KOM9 | 0,3 % |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 0,78 % |
| Syneco GmbH & Co.KG | 3,08% |
| GlasCom Salzlandkreis GmbH | 50 % |
Historie
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1864 | Gründung und Bau des Gaswerkes Schönebeck |
| 1868 | Thüringer Gasgesellschaft, Gotha kauft Gaswerk Schönebeck |
| 1903 | Thüringer Gasgesellschaft erwirbt Gaswerk Leopoldshall (Staßfurt) |
| 1908 | Thüringer Gasgesellschaft baut E-Werk für Schönebeck und Umland |
| 1908 | Verlegung des Gaswerk Leopoldshall nach Hecklingen (Bergsenkung) |
| bis 1948 | Ausbau der Versorgung in die Umlandgemeinden auf eine Netzlänge von 480 km |
| 1948 | Enteignung der Gas- und Stromversorgung Mittelsachsen AG zugunsten des Landes Sachsen-Anhalt |
| 1990 | Umwandlung des Energiekombinates Magdeburg in Energieversorgung Magdeburg AG |
| 1990 | Abspaltung der Gasaktivitäten auf die Magdeburger Gasversorgung Sachsen-Anhalt GmbH (MGSA) |
| 1992 | Abspaltung der Gasversorgung Magdeburg Süd GmbH aus der MGSA |
| Nov. 1992 | Abspaltung der EMS GmbH aus der GMS GmbH |
| 19.5.1993 | Eintragung der Erdgas Mittelsachsen GmbH in das Handelsregister |
| Sept. 2014 | Inbetriebnahme des neuen Firmensitzes in Staßfurt-Brumby |
| 2015 | Start neues Geschäftsfeld mit der ersten Realisierung eines kombinierten Erdgas- und Glasfaser-Netzausbaus im Ortsteil der Stadt Barby Groß Rosenburg Gründung des Tochterunternehmens GlasCom Salzlandkreis GmbH (mit der MDCC - Magdeburg City-Com GmbH) |
| 2018 - 2020 | Großprojekt "LOS 10" - geförderter Glasfaser-Ausbau in ländlichen Ortsteilen der Stadt Staßfurt mit der GlasCom Salzlandkreis GmbH |

